Морозостойкая смазка ТОМФЛОН МЗ 60
Морозостойкая смазка ТОМФЛОН МЗ 60 (от -60°C до +110°C) - полусинтетическая морозостойкая PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ЦИАТИМ-201 в зимних условиях, когда ЦИАТИМ-201 не отвечает требованиям потребителя. Обладая равной морозостойкостью, Томфлон МЗ 60 значительно превосходит по противозадирным и противоизносным свойствам все смазки данного класса. Кроме того, формирующаяся на поверхности пар трения микронная PTFE плёнка значительно уменьшает усилие сдвига и облегчает пусковой момент в начале работы.
Показатели качества смазки ТОМФЛОН МЗ 60 (ТУ 0254-017-12435252-04, изм. 1)
| Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Cоответствует |
| Температура каплепадения, °C, не менее | 185 | 195 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 22 | 17 |
| Вязкость эффективная, Па*с (П) | ||
| при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 600 – 1100 | 880 |
| при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 – 350 | 290 |
| при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 80 – 170 | 130 |
| при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, | 45 – 120 | 95 |
| Предел прочности | ||
| при 20°C, Па (в пределах) | 350 - 700 | 580 |
| при 50°C, Па (в пределах) | 250 – 550 | 390 |
| при 80°C, Па (не менее) | 130 - 250 | 195 |
| Пенетрация при 25°C | 265 - 310 | 290 |
| Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
| Критическая нагрузка (Н) | 500-1000 | 760 |
| Нагрузка сваривания (Н) | 1900-2700 | 2340 |
| Индекс задира (Из) | 30 - 40 | 36 |
| Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| Испаряемость при 100°C за 1 ч, %, не более | 3 - 6 | 4 |
| Механическая стабильность: | ||
| - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 700 – 1200 | 1030 |
| - индекс разрушения, % | 30 – 50 | 39 |
| - индекс восстановления, % | 25 - 45 | 31 |
Доставка
Минимальный заказ от 5000 рублей.
Стоимость доставки по Москве и Московской области от 2500 рублей.
Доставка по России и странам СНГ осуществляется
транспортными компаниями ТК «Деловые линии», «СДЭК», «ПЭК».
Доставка до ТТК осуществляется БЕСПЛАТНО.
Оплата
Мы осуществляем отгрузки только по безналичному расчету.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании
выставленного счета.
Порядок рабочего процесса и оплата услуг для юридических и физических лиц проводится
одинаково.